TÜKETİCİ ENFLASYON ORANLARI (1994=100)
Aylar 2005 2006 2007 2008 2009
Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık
Ocak 0,87 9,47 0,75 10,39 1,00 9,93 0,42 6,44 0,29 9,50
Şubat 0,34 9,24 0,22 10,26 0,43 10,16 2,56 8,15 -0,34 7,73
Mart 0,40 8,72 0,27 10,11 0,92 10,86 3,17 10,50 1,10 7,89
Nisan 1,08 9,25 1,34 10,40 1,21 10,72 1,68 9,65 0,02 6,13
Mayıs 1,08 10,00 1,88 11,27 0,50 9,23 1,49 10,73 0,64 5,24
Haziran 0,46 10,65 0,34 11,13 -0,24 8,60 -0,36 10,61 0,11 5,73
Temmuz -0,14 10,26 0,85 12,23 -0,73 6,90 0,58 12,06 0,25 5,39
Ağustos 1,03 10,75 -0,44 10,60 0,02 7,39 -0,24 11,77 -0,30 5,33
Eylül 1,38 11,23 1,29 10,50 1,03 7,12 0,45 11,13   0,39   5,27
Ekim 1,91 10,88 1,27 9,81 1,81 7,70 2,60 11,99 2,41 5,08
Kasım 1,23 10,54 1,29 9,87 1,95 8,40 0,83 10,76 1,27 5,53
Aralık 0,43 10,53 0,23 9,65 0,22 8,39 -0,41 10,06 0,53 6,53
                     
TÜKETİCİ ENFLASYON ORANLARI (1994=100)
Aylar 2000 2001 2002 2003 2004
Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık
Ocak 4,90 68,90 2,50 35,90 5,30 73,20 2,60 26,40 0,70 16,20
Şubat 3,70 69,70 1,80 33,40 1,80 73,10 2,30 27,00 0,55 14,28
Mart 2,90 67,90 6,10 37,50 1,20 65,10 3,10 29,40 0,89 11,83
Nisan 2,30 63,80 10,30 48,30 2,10 52,70 2,10 29,50     0,59  10,18
Mayıs 2,20 62,70 5,10 52,40 0,60 46,20 1,60 30,70 0,38 8,88
Haziran 0,70 58,60 3,10 56,10 0,60 42,60 -0,20 29,80 -0,13 8,93
Temmuz 2,20 56,20 2,40 56,30 1,40 41,30 -0,40 27,40 0,22 9,57
Ağustos 2,20 53,20 2,90 57,50 2,20 40,20  0,2 24,90 0,58 10,04
Eylül 3,10 49,00 5,90 61,80 3,50 37,00  1,9 23,00 0,94 9,00
Ekim 3,10 44,40 6,10 66,50 3,20 33,40  1,4 20,80 2,22 9,86
Kasım 3,70 43,80 4,20 67,30 2,90 33,40 1,60 19,30 1,54 9,79
Aralık 2,50 39,00 3,20 68,50 1,60 29,70 0,90 18,40 0,45 9,32
                     
TÜKETİCİ ENFLASYON ORANLARI (1994=100)
Aylar 1995 1996 1997 1998 1999
Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık Aylık Yıllık
Ocak 7,10 125,90 8,30 78,10 5,90 75,70 7,20 101,60 4,80 65,90
Şubat 4,90 122,40 4,50 77,50 5,70 77,70 4,10 99,30 3,20 63,90
Mart 4,50 119,70 5,60 70,30 5,40 77,30 4,30 97,20 4,10 63,50
Nisan 5,80 88,40 6,70 80,80 6,60 77,20 4,70 93,60 4,90 63,90
Mayıs 3,30 79,80 4,50 82,90 4,70 77,50 3,50 91,40 2,90 63,00
Haziran 2,60 80,70 2,50 82,90 2,90 78,00 2,40 90,60 3,30 64,30
Temmuz 3,10 80,60 2,10 81,20 6,30 85,20 3,40 85,30 3,80 65,00
Ağustos 4,30 83,30 4,80 81,90 6,20 87,80 4,00 81,40 4,20 65,40
Eylül 7,70 85,80 6,10 79,30 7,30 89,90 6,70 80,40 4,20 64,30
Ekim 6,30 84,20 6,50 79,60 8,30 93,20 6,10 76,60 6,30 64,70
Kasım 4,70 81,50 5,20 80,40 6,60 95,80 4,30 72,80 4,20 64,60
Aralık 3,80 76,10 3,40 79,80 5,10 99,10 3,30  67,7 5,90 68,80